VEZI LISTA! Comasări și desființări de grădinițe și școli din toamna acestui an
Prefectul Eduard-Andrei POPICA a organizat astăzi o întâlnire pe tema comasării unor unități de învățământ din județul Vaslui.
La ședință au fost invitați reprezentanții județeni ai sindicatelor reprezentative din educație, ai Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui și ai localităților unde au fost emise hotărâri de comasare.
”Am ținut să am o asemenea întâlnire pentru a lămuri eventualele nemulțumiri legate de aceste comasări. Deciziile au fost luate în consiliile locale și toate au la bază numărul foarte mic de elevi și copii. Acolo unde a fost nevoie de închiderea unităților de învățământ, pentru anul școlar 2018-2019, copiii vor fi transportați cu microbuzele la cea mai apropiată unitate școlară din comunitatea respectivă”, a precizat prefectul Eduard-Andrei POPICA.
La nivel de județ, pentru anul școlar 2018-2019, sunt propuse a fi închise 12 grădinițe și 12 școli, din lipsă de efectiv de copii. De asemenea două unități școlare din municipiile Vaslui și Bârlad și-au pierdut personalitatea juridică, iar alte două au fost transformate din școală gimnazială în școală primară, iar o grădiniță a trecut la program prelungit.
”Pentru anul școlar 2018-2019, la nivelul județului Vaslui sunt propuse la învățământul primar un număr de 393 de clase în regim simultan, din totalul de 1.072 de clase. La învățământul gimnazial s-au propus un număr de 53 de clase în regim simultan din totalul de 818 clase. Acest fenomen se datorează scăderii populației școlare. În ultimii cinci ani populația școlară a scăzut cu 12.582 de elevi și niciodată ISJ și Ministerul Educației Naționale nu au dispus închideri sau comasări de unități școlare. În același interval au fost redeschise 18 unități școlare”, a precizat Gabriela Plăcintă, inspectorul general al ISJ Vaslui. În acest an, în sistemul educațional vasluian funcționează 3.252 de clase cu peste 66.000 de elevi.
GRADINITE INCHISE PENTRU ANUL SCOLAR 2018 – 2019 | |||
Nr. crt. |
Denumire unitate cu PJ | Denumire unitate de învățământ închisă | Nr. copii |
1 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Balteni | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Bălteni Deal, PRE | 6 |
2 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Tatarani | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Leoşti, PRE | 5 |
3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ,Zapodeni | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Dobrosloveşti, PRE | 5 |
4 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Gârceni | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Dumbrăveni, PRE | 4 |
5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “THEODOR ROSETTI”, Soleşti | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Satu Nou, PRE | 6 |
6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “THEODOR ROSETTI”, Soleşti | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Ştioborăni, PRE | 4 |
7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VENIAMIN COSTACHI” | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Gara Roşieşti, PRE | 6 |
8 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VIRGIL CARAIVAN”, Şuletea | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Răşcani, PRE | 4 |
9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Sălceni | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Pochidia, PRE | 5 |
10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TEODOR JUNCU” , Băceşti | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Armăşeni, PRE | 5 |
11 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Deleşti | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, sat. Răduieşti, PRE | 8 |
12 | ŞCOALA GIMAZIALĂ “PRINCIPESA ELENA BIBESCU” | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, mun. Bârlad, PRE | 29 |
SCOLI INCHISE PENTRU ANUL SCOLAR 2018 – 2019 | |||
Nr. crt. | Denumire unitate cu PJ | Denumire unitate de învățământ închisă | Nr. elevi |
1 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “HORIA STAMATIN”, Bogdanesti | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Orgoieşti, PRI | 15 |
2 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”,Laza | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Sauca, PRI | 0 |
3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Tatarani | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Stroieşti, PRI | 7 |
4 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ,Zapodeni | SCOALA PRIMARĂ, sat. Delea, PRI | 5 |
5 | LICEUL TEHNOLOGIC, Puieşti | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Făntânele, PRI | 5 |
6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IONEL MIRON”, Ivăneşti | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Broşteni, PRI | 8 |
7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Avereşti -Buneşti | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Podu Oprii, PRI | 4 |
8 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VIRGIL CARAIVAN”, Şuletea | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Răşcani, PRI | 9 |
9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Tanacu | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Beneşti, PRI | 5 |
10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Iveşti | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Iveşti, PRI | 0 |
11 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Deleşti | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Răduieşti, PRI | 9 |
12 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Deleşti | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Albeşti, PRI | 8 |
13 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Parpanita | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Poiana, PRI | 5 |
UNITATI ŞCOLARE TRANSFORMATE DIN PJ IN STRUCTURA pentru anul sc. 2018 – 2019 | |||
Nr. crt. | Denumire unitate cu PJ | Denumire unitate de învățământ -structura | |
1 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “V. I. POPA” , mun. Bârlad, PRI,GIM | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “V. I. POPA” , mun. Bârlad, PRI,GIM | sub 300 |
2 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ”ANASTASIE FĂTU”,VS | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ”ANASTASIE FĂTU”,VS | sub 300 |
UNITATI ŞCOLARE transformate | |||
1 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, sat. Docani, PRI, GIM | ŞCOALA PRIMARĂ, sat. Docani, PRI | |
2 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 12, mun. Vaslui, PRE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, mun. Vaslui, PRE | |
Grădiniţa cu program normal nr. 1 din mun. Bârlad funcţionează în aceeaşi clădire cu Grădiniţa nr. 17 din mun. Bârlad, grupele si copii s-au transferat la gr. nr. 17. |
|||
Elevii de la Şcoala primară, sat. Orgoieşti s-au transferat la Scoala Primara din satul Vişinari, cladirea scolii este degradată şi nu prezintă siguranţă în funcţionare. |
|||
Propunerile de închidere a unor grădiniţe şi a unor şcoli primare care au rămas cu efective foarte mici de copii, respectiv elevi, au venit de la Consiliile Locale, conform metodologiei privind fundamentare cifrei de şcolarizare si a organizării reţelei unităţilor de învăţămînt preuniversitar, analizate în şedinţa Consiliului de Administraţie al IŞJ Vaslui din data de 15 decembrie 2017 şi acordarea avizului conform. | |||
Copiii, respectiv elevii de la aceste unităţi şcolare propuse pentru ca în anul şcolar 2018-2019 să fie închise vor fi transportati cu microbuzele şcolare la cea mai apropiată unitate şcolară din comunitatea respectivă. | |||