Locuri de muncă vacante la nivel județean
Agenţia Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940
Locuri de munca disponibile la data 27.01.2022: 465
Denumire agent | Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante | ||
DMB GRUP CONSTRUCT | 15 fierar betonist | ||
15 dulgher | |||
15 muncitor necalificat | |||
S.C. HEY TAXI | 1 dispecera | ||
S.C. BIG | 2 lucrator comercial | ||
S.C. PROFI ROM FOOD | 4 casier | ||
3 vanzator | |||
4 receptioner marfa | |||
3 lucrator comercial | |||
S.C. DOAMNA OTILIA | 1 agent de curatenie | ||
S.C. C&A CONSULTING | 5 muncitor ecalificat | ||
2 inginer constructor | |||
2 inginer mecanic | |||
5 instalator sanitar | |||
2 sudor electric | |||
S.C. APISROM | 1 contabil | ||
S.C. CONFECTII | 10 confectioner | ||
10 muncitor necalificat | |||
S.C. BOGDANA-COM | 1 sofer profesionist | ||
S.C. FANION S.R.L. | 1 tractorist | ||
2 ingrijitor animale | |||
FABRICA DE CARNEMORANDI | 30 operator abatoriare pasari | ||
1 electrician | |||
2 manipulant | |||
1 mecanic intretinere | |||
1 inginer tehnolog | |||
S.C. MOPAN SUCEAVA | 6 brutar | ||
S.C. VASCAR | 2 manipulant | ||
2 vanzator | |||
2 sofer | |||
1 facturist | |||
1 economist | |||
I.I. SPIRIDOM MARA | 1 bufetier (barman fast food) | ||
S.C. CARPATHIAN BOGOURMET | 1 electromecanic | ||
3 operator la fabricarea mezeluri | |||
2 preparator semifabricate si preparate culinare | |||
1 tehnician industria carnii, laptelui si conservelor | |||
1 femeie serviciu | |||
1 muncitor necalificat | |||
S.C. BEAUTY TOP SECRETS | 2 muncitor necalificat | ||
2 preparator la prepararea produselor cosmetice si parfumerie | |||
2 operator la fabricarea sapunurilor | |||
1 electrician intretinere si reparatii | |||
1 lacatus mecanic intretinere si reparatii universale | |||
S.C. WORL EXPERT SOFT TECHNS.C. | 2 muncitor necalificat | ||
1 programator de sistem informatic | |||
UMANI EXCLUSIVE DRINKSOLOGY | 2 muncitor necalificat | ||
1 femeie serviciu | |||
2 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe | |||
2 operator la fabricarea bauturilor alcoolice si racoritoare | |||
2 preparator bauturi racoritoare | |||
Birou Management Contabil | 1 operator calculator | ||
S.C. RODAV | 1 inginer mecanic | ||
1 casier | |||
1 conducator auto | |||
1 tehnician mecanic | |||
1 functionar administrativ | |||
1 contabil | |||
1 ingrijitor cladiri | |||
1 ucenic | |||
1 inginer electrician | |||
1 muncitor necalificat | |||
S.C. UNGUREANU TRANS | 20 muncitor necalificat | ||
3 zugrav | |||
3 zidar rosar | |||
S.C.CRISMONA | 1 bucatar | ||
1 ajutor bucatar | |||
1 ospatar (chelner) | |||
S.C. BLUHAF | 1 sofer | ||
1 montator | |||
S.C. CEREAL BIO GRANULE | 1 muncitor manipulare si pregatire furaje | ||
S.C. PRISCOM | 2 manipulant | ||
S.C. SAGEM | 2 electrician intretinerereparatii | ||
1 mecanic utilaj | |||
S.C. NUTRIVA | 1 tehnician chimist | ||
1 manipulant marfuri | |||
1 operator la fabricarea nutreturilor combinate | |||
1 sef departament achizitii | |||
S.C. SAFI STAR | 3 electrician intretinere-reparatii | ||
1 fochist cazane mici de abur | |||
1 sudor | |||
3 lacatus mecanic | |||
1 instalator instalatii tehnico sanitare de gaze | |||
1 tehnician electromecanic | |||
S.C. ORION SECURITY | 30 agenti securitate | ||
S.C. MALSATO S.R.L. | 1 ospatar | ||
1 spalator vase | |||
S.C. AMBIENT | 1 bucatar | ||
1 agent vanzari | |||
1 barman | |||
LCL ROMANIA S.R.L. | 5 confectioner | ||
1 modelator (cunostinte de operare PC) | |||
S.C. ARHANGHELOS | 2 lacatus mecanic | ||
1 lucrator comercial | |||
S.C. EUROLUX | 1 bucatar | ||
S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA | 1 tehnician aparatura electromedicala | ||
S.C. BELMI TRADE | 2 lucrator comercial | ||
2 ajutor pizzar | |||
I.I DIACONU MIODORA | 4 lucrator comercial | ||
S.C. FLEISCHPARTY | 1 inginer industria alimentara | ||
S.C. VLAGETEX | 10 confectioner | ||
S.C. PANISOF | 3 brutar | ||
2 sofer | |||
1 receptioner distribuitor | |||
S.C. MARCON FOTOVAS | 2 editor foto | ||
S.C. ADRIAN TRANS | 1 mecanic auto | ||
1 electrician auto | |||
CIOBANU V CLAUDIA I.I. | 1 muncitor necalificat | ||
S.C. RADICAL GRUP | 4 operator calculator | ||
5 manipulant marfa | |||
2 sofer profesionist | |||
3 sofer amator | |||
S.C. BICO INDUSTRIES S.A. | 1 inginer mecanic | ||
10 mecanic | |||
S.C. MED DOPA | 1 asistent medical generalist | ||
S.C. SAFIR S.R.L. | 20 ambalator manual | ||
12 operator masina etichetat | |||
17 sortator produse | |||
13 operator sortare carcase pasari | |||
22 operator transare carcase pasare | |||
4 operator masini-unelte automate si semiautomate | |||
3 Incarcator-descarcator | |||
1 operator prelucrare initiala pasari | |||
10 manipulant marfuri | |||
1 femeie serviciu | |||
1 asistent manager marketing | |||
2 reprezentant comercial | |||
1 operator la tratare si epurare | |||
1 analist calitate | |||
1 sef formatie depozit livrare | |||
3 operator curatitor chimic | |||
4 operator masini unelte automate si semiautomate | |||
1 biolog/chimist | |||
1 conducator auto | |||
Agentia Locala Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988,
Locuri de munca disponibile la 27.01.2022: 166
Denumire agent | Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante |
AQUAVAS SA | 1 laborant chimist |
1 inginer pentru constructii | |
2 instalator | |
BANYOLAS CENTER FRESH SRL | 1 facturist |
1 manipulant marfa | |
BUZAMAT CONSTRUCT SRL | 1 gestionar |
2 vanzator | |
2 manipulant marfa | |
CONFECTII BARLAD SA | 50 operator confectioner |
10 muncitor necalificat confectii | |
CONITECH SRL | 1 inginer cercetare echipamente proces |
DAPPC BARLAD | 4 gropar |
2 casier | |
EDITIM SRL | 2 calcatoreasa |
GABCIB CONSTRUCT SRL | 40 muncitor necalificat constructii |
HEMDCONF SRL | 10 operator confectioner |
LEBADA SRL | 1 ospatar |
LUNGATO IGAMIR | 1 vanzator |
MALIDALEX SRL | 1 barman |
MARALCOM SRL | 1 manipulant marfa |
MOPAN SUCEAVA | 2 cofetar |
2 patiser | |
10 brutari | |
2 electromecanic intretinere si reparatii | |
POLIPOP SRL | 1 asistent medical generalist |
PRIMARIA BARLAD | 2 consilier – serviciul buget |
REMARDO | 2 lucrator comercial |
RULMENTI SA | 3 lacatus mecanic de intretinere si reparatii |
1 inginer mecanic | |
1 maistru mecanic | |
1 logistician gestiune flux | |
1 ambalator manual | |
TIVICO IMPEX SRL | 1 gestionar |
1 sofer | |
1 sef statie de betoane | |
1 manipulant marfa |
Agenţia Locală Husi, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
Locuri de munca disponibile la 27.01.2022: 27
Denumire agent | Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante |
SC ALDELIA SRL | 1 muncitor necalificat confectii incaltaminte |
SC CIBLIM SRL | 2 muncitor necalificat confectii incaltaminte |
SC ENACHE MORARIT SRL | 1 femeie de serviciu |
SC MATEKIDS SRL | 1 ajutor bucatar |
SC GARTEK SRL | 6 muncitor necalificat confectii incaltaminte |
SC BAX AUTO MARKET SRL | 2 mecanic auto |
2 muncitor necalificat mecanica auto | |
SC FINISH EXPORT SRL | 1 sofer cat. B |
SC PRESTAREA LUX SRL | 1 coafeza |
SC VIACONS SRL | 1 inginer laborator gr.II drumuri |
1 mecanic utilaj | |
1 sofer profesionist | |
1 muncitor necalificat intretinere drumuri | |
1 inginer CFDP | |
1 devizier/inginer ofertare responsabil documentatie tehnica | |
SC SPIDER FLUX SRL | 1 spalator vehicule |
SC GABCIB CONSTRUCT SRL | 1 muncitor necalificat |
SC LINUX SRL | 1 spalator vehicule |
SC GRADITRANS SRL | 1 sofer autocamion |